Kodas: 78141532
EAN: 198154117351
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 turi 27 colių QHD ekraną su 2560 x 1440 pikselių raiška ir veikia su Intel® Core™ i9-13900H procesoriumi, turinčiu 32 GB DDR5 RAM ir 1 TB SSD. Jame yra Wi-Fi 6 ryšys, integruoti garsiakalbiai ir 5 MP kamera.
Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus talpykla | 24 MB |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i9 |
| Didžiausias turbo dažnis (performance-core) | 5.4 GHz |
| Procesoriaus talpyklos tipas | Smart Cache |
| Performance branduoliai | 6 |
| Efektyvūs branduoliai | 8 |
| Procesoriaus bazinė galia | 45 W |
| Procesoriaus karta | 13-oji Intel® Core™ i9 |
| Didžiausia turbo galia | 115 W |
| Efektyvūs branduoliai Max Turbo dažnis | 4.1 GHz |
| Procesoriaus didinimo dažnis | 5.4 GHz |
Grafika | |
| Integruotos grafikos kortos modelis | Intel Iris Xe Graphics |
| Integruota grafikos korta | Taip |
| Integruoto GPU gamintojas | Intel |
Atmintis | |
| Atminties dažnio greitis | 5200 MHz |
| Atminties lizdų tipas | SO-DIMM |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties lizdai | 2 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2 x 16 GB |
Dizainas | |
| Spalvos pavadinimas | Debesų pilka |
Galia | |
| AC adapterio galia | 135 W |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio įtampa | 100 - 240 V |
Veikimo sąlygos | |
| Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% |
| Veikimo aukštis | 0 - 3048 m |
| Veikimo temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C |
| Saugojimo temperatūra (T-T) | -20 - 60 °C |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris (su stovu) | 7.51 kg |
| Gylis (su stovu) | 192.1 mm |
| Aukštis (su stovu) | 472.4 mm |
| Plotis (su stovu) | 613.3 mm |
Tinklas | |
| Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versija | 5.2 |
Našumas | |
| Patikimos platformos modulis (TPM) versija | 2.0 |
| Pagrindinės plokštės mikroschema | Intel SoC |
Pakavimo turinys | |
| Klaviatūros kalba | US International |
| Klaviatūros ryšys | Belaidis |
| Pelė įtraukta | Taip |
| Pelės ryšys | Belaidis |
Ekranas | |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Antirefleksinis ekranas | Taip |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Panele tipas | IPS |
| RGB spalvų erdvė | sRGB |
| Natūralus vaizdo santykis | 16:9 |
Programinė įranga | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Operacinės sistemos architektūra | 64-bit |
Aptarnavimas | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galia | 6 W |
| Integruotas mikrofonas | Taip |
Saugojimas | |
| Saugojimo laikmena | SSD |
| Bendra saugojimo talpa | 1 TB |
| SSD formos faktorius | M.2 |
| SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
Prievadai ir sąsajos | |
| USB 2.0 prievadų kiekis | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | 1 |
| Combo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
Kamera | |
| Bendra megapikselių skaičius | 5 MP |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) kamera | Taip |
| Integruota kamera | Taip |
| Aukštis | 47.24 cm |
| Ilgis | 19.21 cm |
| Svoris | 7510 g |
| Plotis | 61.33 cm |