Kodas: 59197371
EAN: 4712856274318
Line-Interactive UPS su 0.6 kVA išėjimo galia ir 360 W talpa, turintis 6 AC lizdus ir apsaugą nuo viršįtampių. Į komplektą įeina uždara švino rūgšties baterija, kurios tipinė atsarginė laiko trukmė yra 4 minutės esant pilnai apkrovai ir 13 minučių esant pusei apkrovos.
Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Tvarumo sertifikatai | RoHS |
Ypatybės | |
| EMI/RFI triukšmo filtravimas | Taip |
| Atsako laikas | 4 ms |
| Maksimalus srovės stipris | 10 A |
| Galios apsaugos ypatybės | Perkrova |
| Viršįtampių apsaugos ypatybės | Tinklas, Telefonas, DSL, Faksas, Modemas |
| Išėjimo galia | 360 W |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Išėjimo galios talpa | 0.6 kVA |
| Garsiniai signalai | Taip |
| Viršįtampių apsauga | Taip |
| Galios koeficientas | 0.6 |
| Išėjimo įtampos veikimas (min/max) | 230 V |
| Įėjimo įtampos veikimas (min/max) | 165 V / 271 V |
| Banga | Sine |
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Garsinių signalų režimai | Žema baterija, Perkrova |
| Viršįtampių energijos įvertinimas | 405 J |
| Automatinė įtampos reguliacija (AVR) | Taip |
| Išėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Dizainas | |
| Produkto spalva | Sidabrinė |
| Kabelio ilgis | 1.83 m |
| Formos faktorius | Rackmount |
| Korpuso medžiaga | Metal |
| LED indikatoriai | Veikimas |
| Rack talpa | 1U |
| Rodymo tipas | LCD |
Veikimo sąlygos | |
| Veikimo temperatūra | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūra | -15 - 45 °C |
| Veikimo aukštis | 0 - 3000 m |
| Relatyvus drėgnumas | 0 - 95% |
| Nevykdomo aukštis | 0 - 15000 m |
Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 433 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Gylis | 235 mm |
| Svoris | 7.8 kg |
Pakuotės duomenys | |
| Įtraukti kabeliai | USB kabelis |
Prievadai ir sąsajos | |
| AC lizdų kiekis | 6 AC lizdai |
| Serijiniai prievadai | 1 |
| USB prievadas | Taip |
| Ethernet LAN prievadai | 1 |
| Galios kištukas | C14 jungtis |
| Modemo prievadai | 1 |
| AC lizdų tipai | C13 jungtis |
Baterija | |
| Baterijos technologija | Uždara švino rūgšties (VRLA) |
| Remiamų baterijų skaičius | 1 |
| Tipinė atsarginė laiko trukmė | 4 min (pilna apkrova), 13 min (puse apkrovos) |
| Baterijos įkrovimo laikas | 8 h |
| Karštos keitimo baterija | Taip |
| Aukštis | 4.4 cm |
| Ilgis | 23.5 cm |
| Svoris | 7800 g |
| Plotis | 43.3 cm |