
Kodas: 90077844
EAN: 740617347302
Kingston Technology 7680G DC600ME siūlo 7.68TB talpos, 2.5" formatu. Jis naudoja SATA sąsają, sukurtą verslo programoms.
Ypatybės | |
---|---|
Tikslinė apkrova | Mišrus naudojimas (MU) |
Naudojimo sąlygos | Serveris/Verslas |
Atminties rašymas (4KB) | 34,000 IOPS |
Atminties tipas | 3D TLC NAND |
Aparatinis šifravimas | Taip |
TBW reitingas | 14,016 |
Skaitymo delsos laikas | 130 µs |
Duomenų perdavimo greitis | 6 Gbit/s |
SSD formatas | 2.5" |
Rašymo delsos laikas | 70 µs |
H/W PLP funkcija | Taip |
Komponentas | Serveriui/workstation |
Rašymo greitis | 530 MB/s |
Skaitymo greitis | 560 MB/s |
S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
Hot-Plug palaikymas | Taip |
Saugumo algoritmai | 256-bit AES |
Atminties skaitymas (4KB) | 94,000 IOPS |
Vidutinė laiko tarpą tarp gedimų (MTBF) | 2,000,000 val. |
Sąsaja | Serial ATA III |
SSD talpa | 7.68 TB |
Galia | |
Galingumo suvartojimas (rašymas) | 3.6 W |
Galingumo suvartojimas (skaitymas) | 1.6 W |
Galingumo suvartojimas (neveikiant) | 1.3 W |
Galingumo suvartojimas (vidutinis) | 1.45 W |
Veikimo sąlygos | |
Laikymo temperatūra (T-T) | -40 - 85 °C |
Veikimo temperatūra (T-T) | 0 - 70 °C |
Veikimo vibracija | 2.17 G |
Nevykdymo vibracija | 20 G |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 7 mm |
Svoris | 71 g |
Gylis | 69.9 mm |
Plotis | 69.8 mm |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 129.5 mm |
Pakuotės gylis | 9.14 mm |
Pakuotės svoris | 93.2 g |
Pakuotės aukštis | 184.2 mm |
Pakuotės tipas | Kabanti dėžutė |
Logistikos duomenys | |
Gamybos šalis | Tajvanas, Kinija |
Master (išorinė) dėžės bruto svoris | 1.01 kg |
Produktų skaičius per master (išorinę) dėžę | 10 vnt. |
Master (išorinės) dėžės plotis | 135.9 mm |
Master (išorinės) dėžės aukštis | 69.8 mm |
Master (išorinės) dėžės ilgis | 203.2 mm |
Aukštis | 0.7 cm |
Ilgis | 10 cm |
Svoris | 100 g |
Plotis | 10 cm |