
Kodas: 33528111
EAN: 735858482721
Pasinerkite į greitą našumą ir patikimą duomenų saugumą su Solidigm S4520 480GB SSD. Šis diskas pasižymi visapusiška duomenų apsauga, aparatinės įrangos šifravimu ir įspūdingais skaitymo/rašymo greičiais, todėl puikiai tinka serveriams ir darbo stotims.
Ypatybės | |
---|---|
Visapusiška Duomenų Apsauga | Taip |
Aparatinės Įrangos Šifravimas | Taip |
Vidutinė Laiko Tarpas Tarp Gedimų (MTBF) | 2,000,000 val. |
Pagerinta Energijos Praradimo Duomenų Apsauga | Taip |
Atminties Tipas | TLC 3D NAND |
ATSITIKTINIS Skaitymas (4KB) | 79,000 IOPS |
Rašymo Greitis | 460 MB/s |
Produkto Serija | S4520 |
ATSITIKLINIS Rašymas (4KB) | 30,000 IOPS |
SSD Talpa | 480 GB |
DWPD | 3 |
SSD Formatas | 2.5" |
SSD Temperatūros Stebėjimas | Taip |
Nekoreguojamų Bitų Klaidos Rodiklis (UBER) | < 1 per 10^17 bitų |
Skaitymo Greitis | 550 MB/s |
Interfeisas | Serial ATA |
Komponentas | Serveriui/Darbo Stotims |
Duomenų Perdavimo Greitis | 6 Gbit/s |
Saugumo Algoritmai | 256 bitų AES |
Galia | |
Galingumo Vartojimas (Rašymas) | 3 W |
Galingumo Vartojimas (Būsenos) | 1.2 W |
Galingumo Vartojimas (Skaitymas) | 3 W |
Veikimo Sąlygos | |
Veikimo Vibracija | 2.17 G |
Nevykdoma Vibracija | 3.13 G |
Veikimo Smūgis | 1000 G |
Nevykdoma Smūgis | 1000 G |
Veikimo Temperatūra | 0 - 70 °C |
Maksimali Veikimo Temperatūra | 70 °C |
Kitos Ypatybės | |
SSD Patvarumo Reitingas | 2.5 PBW |
Statusas | Paleistas |
Paleidimo Data | 2021 m. III ketv. |
Sequentinis Skaitymas | 550 MB/s |
Sequentinis Rašymo Greitis | 460 MB/s |
Vidinės Atminties Tipas | SATA 3.0 6Gb/s |
Procesoriaus Šeima | Intel SSD D3 |
Aukštis | 0.7 cm |
Ilgis | 10 cm |
Plotis | 7 cm |