- Nauja
Kodas: 16384124
EAN: 4977766830393
Brother MFC-L2922DW yra lazerinis daugiafunkcis spausdintuvas, siūlantis spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo funkcijas su 1200 x 1200 DPI raiška ir 34 puslapių per minutę greičiu. Jis turi Wi-Fi ryšį, dvipusį spausdinimą ir palaiko įvairias mobiliųjų spausdinimo technologijas.
Ypatybės | |
---|---|
Barkodų šriftų skaičius | 16 |
Spausdintuvo šriftai | PostScript, PCL, Barkodas |
PostScript šriftų skaičius | 66 |
Skalavimo šriftų skaičius | 73 |
Puslapio aprašymo kalbos | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Bitmap šriftų skaičius | 12 |
Spausdintuvo kasetės skaičius | 1 |
Spausdinimo spalvos | Juoda |
Dvipusės funkcijos | Spausdinti, Kopijuoti, Skenuoti |
Dizainas | |
Ekraano įstrižainė | 6.86 cm (2.7") |
Produkto spalva | Pilka |
Ekranas | LCD |
Integruotas ekranas | Taip |
Liečiamasis ekranas | Taip |
Ekrano eilučių skaičius | 2 eilutės |
Valdymo tipas | Mygtukai |
Spalvotas ekranas | Taip |
Galia | |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
Galia (išjungta) | 0.08 W |
Galia (budėjimo režimas) | 43 W |
Galia (spausdinant) | 470 W |
Galia (miego režimas) | 4.1 W |
Galia (kopijuojant) | 490 W |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | 0 - 40 °C |
Veikimo temperatūra (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 11.8 kg |
Plotis | 410 mm |
Aukštis | 319 mm |
Gylis | 421 mm |
Tinklas | |
Saugumo algoritmai | 128-bit WEP, SNMPv3, WPA3-SAE, SSL/TLS, SMTP-AUTH, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, APOP |
Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN duomenų greičiai | 10,100 Mbit/s |
Mobiliųjų spausdinimo technologijos | Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Taip |
Ethernet LAN | Taip |
Wi-Fi Direct | Taip |
Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
Sistemos reikalavimai | |
Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 7, 8, 8.1, 11 |
Palaikomos Mac operacinės sistemos | Taip |
Palaikomos Linux operacinės sistemos | Taip |
Palaikomos kitos operacinės sistemos | ChromeOS |
Veikimas | |
Garso slėgio lygis (spausdinant) | 66.3 dB |
Garso slėgio lygis (tylaus režimo) | 44 dB |
Vidinė atmintis | 256 MB |
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas) | 30 dB |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 600 mm |
Pakuotės svoris | 14.9 kg |
Pakuotės gylis | 517 mm |
Pakuotės aukštis | 434 mm |
Pakuotės turinys | |
Įtraukta kasetės talpa (juoda) | 1200 puslapių |
Įtrauktas maitinimo laidas | Taip |
Įtrauktos kasetės | Taip |
Prievadai ir sąsajos | |
USB prievadas | Taip |
tiesioginis spausdinimas | Taip |
Spausdinimas | |
N-up spausdinimas | 2, 4, 9, 16, 25 |
Vandens ženklų spausdinimas | Taip |
Barkodų spausdinimas | Taip |
Knygos formato spausdinimo funkcija | Taip |
Plakato spausdinimo funkcija | Taip |
N-in-1 spausdinimo funkcija | Taip |
Dvipusio spausdinimo greitis (juoda, normali kokybė, A4/US Letter) | 16 ppm |
Spausdinimas | Mono spausdinimas |
Spausdinimo technologija | Lazeris |
Maksimali raiška | 1200 x 1200 DPI |
Spausdinimo greitis (juoda, normali kokybė, A4/US Letter) | 34 ppm |
Laikas iki pirmo puslapio (juoda, normali) | 8.5 s |
Dvipusio spausdinimo režimas | Automatinis/Rankinis |
Dvipusis spausdinimas | Taip |
Ekonomiškas spausdinimas | Taip |
ID spausdinimo funkcija | Taip |
Kopijavimas | |
Dvipusis kopijavimas | Taip |
N-in-1 kopijavimo funkcija | Taip |
Dvipusio kopijavimo režimas | Automatinis |
N-in-1 kopijavimo funkcija (N=) | 2, 4 |
Kopijavimo greitis (juoda, normali kokybė, A4) | 34 cpm |
ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
Laikas iki pirmos kopijos (juoda, normali) | 10 s |
Kopijavimas | Mono kopijavimas |
Kopijavimo mastelis | 25 - 400% |
Maksimalus kopijų skaičius | 99 kopijos |
Maksimali kopijavimo raiška | 600 x 600 DPI |
Faksas | |
Fakso persiuntimas į | El. paštą, PC, Faksą |
Dvipusis fakso siuntimas | Taip |
Modemo greitis | 33.6 Kbit/s |
Fakso atmintis | 500 puslapių |
Fakso persiuntimas | Taip |
Klaidos korekcijos režimas (ECM) | Taip |
Įėjimo ir išėjimo talpa | |
Daugiakraunamo padėklo talpa | Taip |
Rankinis maitinimas | Taip |
Bendra išėjimo talpa | 120 lapų |
Bendra įkrovimo talpa | 301 lapas |
Automatinis dokumentų maitinimas (ADF) | Taip |
Bendras įkrovimo padėklų skaičius | 3 |
Automatinio dokumentų maitinimo (ADF) įkrovimo talpa | 50 lapų |
Daugiakraunamo padėklo įkrovimo talpa | 1 lapas |
Popieriaus įkrovimo tipas | Popieriaus padėklas |
Popieriaus padėklo 1 įkrovimo talpa | 250 lapų |
Popieriaus tvarkymas | |
Popieriaus padėklo medžiagos svoris | 60 - 163 g/m² |
Popieriaus padėklo medžiagos tipai | Perdirbtas popierius, Laiškų galvos, Vykdomasis, Paprastas popierius |
Individualaus popieriaus plotis | 76.2 - 215.9 mm |
Automatinio dokumentų maitinimo (ADF) medžiagos svoris | 60 - 105 g/m² |
ISO A serijos dydžiai (A0A9) | A5, A4, A6 |
ISO B serijos dydžiai (B0B9) | B6, B5 |
Maksimalus ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Vokų dydžiai | Com-10, C5, Monarch, DL |
Individualaus popieriaus ilgis | 127 - 355.6 mm |
Daugiakraunamo padėklo medžiagos svoris | 60 - 230 g/m² |
Skenavimas | |
Dvipusio skenavimo režimas | Automatinis |
Įėjimo pilkumo gylis | 10 bitų |
Skenuoti į | El. paštą, OCR, USB, Vaizdą, FTP, El. pašto serverį, Failą |
Išėjimo spalvų gylis | 24 bitai |
Dvipusis skenavimas | Taip |
Išėjimo pilkumo gylis | 8 bitai |
Optinė skenavimo raiška | 1200 x 1200 DPI |
Dokumento formatų palaikymas | |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Maksimali skenavimo raiška | 19200 x 19200 DPI |
Vaizdo formatų palaikymas | PNG, TIFF, JPEG |
Skenavimo tipas | ADF skeneris |
Skenavimo tvarkyklės | TWAIN, SANE, WIA |
Skenavimo technologija | Dvigubas CIS |
Pilkumo lygiai | 256 |
Įėjimo spalvų gylis | 30 bitų |
Aukštis | 31.9 cm |
Ilgis | 42.1 cm |
Svoris | 11800 g |
Plotis | 41 cm |