- Nauja
Kodas: 73684180
EAN: 8715946680750
Epson EB-X49 duomenų projektorius naudoja pažangią 3LCD technologiją, kad projektuotų XGA (1024x768) raiškos vaizdus su 3600 ANSI liumenų ryškumu. Jame yra trys VGA prievadai ir USB 2.0 Type-B prievadas, užtikrinantys lengvą prijungimą.
Savybės | |
---|---|
Triukšmo lygis (ekonomikos režimas) | 28 dB |
Ekraano rodymas (OSD) | Taip |
Triukšmo lygis | 37 dB |
Numatytieji režimai | Prezentacija, sRGB, Juoda lenta, Dinaminis, Teatras |
Dizainas | |
Produkto tipas | Stalinis projektorius |
Kabelio užrakinimo angos tipas | Kensington |
Kabelio užrakinimo anga | Taip |
Pagalba montavimui prie lubų | Taip |
Rinkos pozicionavimas | Nešiojamas |
Produkto spalva | Balta |
Galia | |
Maitinimo šaltinis | AC |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Galingumo suvartojimas (tipiškai) | 327 W |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Galingumo suvartojimas (ekonomikos režimas) | 225 W |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C |
Sandėliavimo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90% |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -10 - 60 °C |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 87 mm |
Gylis | 249 mm |
Svoris | 2.7 kg |
Plotis | 302 mm |
Tinklas | |
Išmanusis televizorius | Ne |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Ethernet LAN | Taip |
Pakavimo turinys | |
Kabeliai įtraukti | AC, VGA |
Baterijos įtrauktos | Taip |
Nuotolinio valdymo pultas įtrauktas | Taip |
Rodymas | |
Integruotas ekranas | Ne |
Multimedija | |
Integruoti garsiakalbiai | Taip |
Integruotų garsiakalbių skaičius | 1 |
RMS nominali galia | 5 W |
Atmintis | |
Kortelių skaitytuvas integruotas | Ne |
Prievadai ir sąsajos | |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
DVI prievadas | Ne |
Kompozitinis vaizdo įėjimas | 1 |
PC įėjimas (D-Sub) | Taip |
VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 3 |
Serijinės sąsajos tipas | RS-232C |
PC garso įėjimas | Taip |
AC (maitinimo) įėjimas | Taip |
USB 2.0 Type-B prievadų kiekis | 1 |
HDMI jungties tipas | Viso dydžio |
PC garso išėjimas | Taip |
Vaizdas | |
Full HD | Ne |
3D | Ne |
Objektyvo sistema | |
Diafragmos diapazonas (F-F) | 1.49 - 1.72 |
Fokuso atstumo diapazonas | 16.9 - 20.28 mm |
Priartinimo galimybė | Taip |
Priartinimo santykis | 1.2:1 |
Fokusavimas | Rankinis |
Priartinimo tipas | Rankinis |
Atstumo santykis | 1.48 - 1.77:1 |
Projektorius | |
Projektavimo technologija | 3LCD |
Spalvų skaičius | 1.073 milijardai spalvų |
Vertikalus skenavimo diapazonas | 100 - 120 Hz |
Natūralus vaizdo santykis | 4:3 |
Projektoriaus natūrali raiška | XGA (1024x768) |
Projektoriaus ryškumas | 3600 ANSI liumenų |
Ekrano dydžio suderinamumas | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Paramos vaizdo santykiai | 4:3 |
Matrico dydis | 1.4 cm (0.55") |
Keystone korekcija, vertikali | -30 - 30° |
Kontrasto santykis (tipiškai) | 16000:1 |
Projektoriaus ryškumas (ekonomikos režimas) | 2400 ANSI liumenų |
Keystone korekcija, horizontali | -30 - 30° |
Šviesos šaltinis | |
Šviesos šaltinio tipas | Lempa |
Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | 6000 h |
Lempos galia | 210 W |
Lempos tipas | UHE |
Šviesos šaltinio tarnavimo laikas (ekonomikos režimas) | 12000 h |
Aukštis | 8.7 cm |
Ilgis | 24.9 cm |
Svoris | 2700 g |
Plotis | 30.2 cm |