Kodas: 82452636
EAN: 813097026118
Vivitek DX330 siūlo 4000 ANSI liumenų ryškumą ir XGA raišką. Jame yra kelios jungties galimybės, leidžiančios įvairiai naudoti projektorių.
Ypatybės | |
|---|---|
| Triukšmo lygis | 33 dB |
| Triukšmo lygis (ekonominiu režimu) | 27 dB |
Dizainas | |
| Kabelio užrakinimo anga | Taip |
| Kabelio užrakinimo angos tipas | Kensington |
| Produkto spalva | Balta |
| Produkto tipas | Standartinis projektorius |
Galia | |
| Galingumo suvartojimas (tipiškas) | 240 W |
| Galia | AC |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Galingumo suvartojimas (ekonominiu režimu) | 200 W |
| Galingumo suvartojimas (budėjimo režimu) | 0.5 W |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 2.7 kg |
| Gylis | 236 mm |
| Aukštis | 114 mm |
| Plotis | 313 mm |
Pakavimo turinys | |
| Naudotojo vadovas | Taip |
| Įtraukti kabeliai | Galia, VGA |
| Įtrauktos baterijos | Taip |
| Įtrauktas nuotolinio valdymo pultas | Taip |
Ekranas | |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 1.4 cm (0.55") |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių |
Multimedija | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| RMS galia | 10 W |
Prievadai ir sąsajos | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 |
| HDMI versija | 1.4b |
| Garso (L/R) įėjimas | 1 |
| Kompozitinis vaizdo įėjimas | 1 |
| Garso (L/R) išėjimas | 1 |
| Serijinės sąsajos tipas | RS-232 |
| VGA (D-Sub) prievadų skaičius | 1 |
Vaizdas | |
| Palydovinės grafikos raiškos | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 3D | Taip |
| Analoginio signalo formato sistema | PAL, SECAM, NTSC |
| Palydovinės vaizdo režimai | 1080i, 480p, 1080p, 576i, 720p, 576p, 480i |
Objektyvo sistema | |
| Diafragmos diapazonas (F-F) | 2.42 - 2.62 |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Fokuso ilgio diapazonas | 22.5 - 25.79 mm |
| Priartinimo santykis | 1.1:1 |
| Atstumo santykis | 1.94 - 2.16 : 1 |
| Offsetas | 115% |
Projektorius | |
| Natūralus vaizdo santykis | 4:3 |
| Projektoriaus natūrali raiška | XGA (1024x768) |
| Projektavimo atstumas | 1.2 - 12 m |
| Vertikalus keystone koregavimas | 40° |
| Vienodumas | 80% |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 694.4 - 7620 mm (27.3 - 300") |
| Projektavimo technologija | DMD |
| Projektoriaus ryškumas | 4000 ANSI liumenų |
| Kontrasto santykis (tipiškas) | 30000:1 |
Šviesos šaltinis | |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | 5000 h |
| Šviesos šaltinio tipas | Lempa |
| Lempos galia | 203 W |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas (ekonominiu režimu) | 10000 h |
| Aukštis | 15 cm |
| Ilgis | 40 cm |
| Svoris | 2500 g |
| Plotis | 30 cm |