
Kodas: 39504576
EAN: 8806095601946
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra turi 8 branduolių procesorių, kurio dažnis siekia iki 3.4 GHz, ir 12 GB RAM. Įrenginys pasižymi 14.6 colių AMOLED ekranu, kurio raiška yra 2960 x 1848 pikselių, dvigubomis galinėmis kameromis ir palaiko 5G ryšį.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus didžiausias dažnis | 3.4 GHz |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 12 GB |
Dizainas | |
Integruoto pieštuko laikymas | Taip |
Spalvos pavadinimas | Platinum Sidabrinė |
Įrenginio tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
Korpuso medžiaga | Aliuminis |
Apsaugos funkcijos | Vandeniui atsparus, Dulkėms atsparus |
Tarptautinis apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Formos faktorius | Slate |
Produkto spalva | Platinum |
Galia | |
USB Power Delivery (USB PD) | Ne |
USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
Saugumas | |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Svoris ir Išmatavimai | |
Plotis | 326.4 mm |
Svoris | 723 g |
Aukštis | 208.6 mm |
Storis | 5.4 mm |
Tinklas | |
4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth versija | 5.3 |
Palaikomos 3G juostos | 900, 1900, 2100 MHz, 850 |
SIM kortelės tipas | NanoSIM |
Mobiliojo tinklo karta | 5G |
Mobiliojo tinklo ryšys | Taip |
Palaikomos 5G juostos | 3700 MHz, 3500, 2500, 850, 2600, 800, 900, 1900, 2100, 700, 1800, 2300 |
3G standartai | UMTS |
Palaikomos 4G juostos | 1900, 1500, 900, 2100, 800, 700, 2300, 1800, 2600 MHz, 850, 2500 |
Wi-Fi Direct | Taip |
5G standartas | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Bluetooth | Taip |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi standartai | 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Veikimas | |
Hall jutiklis | Taip |
BeiDou | Taip |
Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
Pagreičio jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
GLONASS | Taip |
Pozicijos nustatymas | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
Orientacijos jutiklis | Taip |
Galileo | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
Įpakavimo turinys | |
Pieštukas | Taip |
AC adapteris įtrauktas | Ne |
Ekranas | |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Ekrano technologijos pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
Ekrano raiška | 2960 x 1848 pikselių |
Ekrano įstrižainė | 37.1 cm (14.6") |
PANELIO TIPAS | AMOLED |
HD tipas | WQXGA+ |
Programinė įranga | |
Platforma | Android |
Atmintis | |
Naudotojo atmintis | 225.1 GB |
Vidinės atminties talpa | 256 GB |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalus atminties kortelės dydis | 1.5 TB |
Prievadai ir sąsajos | |
Ausinių prijungimas | Bluetooth / USB-C |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius | 1 |
Kamera | |
Vaizdo įrašymas | Taip |
Vaizdo įrašymo greitis | 30 fps |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Antras priekinės kameros raiška (numeris) | 12 MP |
Galinės kameros raiška (numeris) | 13 MP |
Priekinės kameros raiška (numeris) | 12 MP |
Antras galinės kameros raiška (numeris) | 8 MP |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Maksimali vaizdo raiška | 3840 x 2160 pikselių |
Galinės kameros tipas | Dviguba kamera |
Priekinė kamera | Taip |
Baterija | |
Naršymo laikas (4G) | 10 val. |
Naršymo laikas (Wi-Fi) | 10 val. |
Baterija įtraukta | Taip |
Nuimama baterija | Ne |
Nuolatinio vaizdo įrašymo laikas | 16 val. |
Baterijos talpa | 11200 mAh |
Telefono funkcijos | |
Vaizdo skambutis | Taip |
Balsu skambutis | Taip |
Aukštis | 0.5 cm |
Ilgis | 40 cm |
Svoris | 600 g |
Plotis | 28 cm |