Kodas: 61926835
EAN: 8806095466934
Samsung Galaxy Tab Active5 turi 2.4 GHz Samsung Exynos procesorių su 8 branduoliais ir 6 GB RAM. Jis turi 5050 mAh nuimamą bateriją, IP68 vandens ir dulkių atsparumą, taip pat palaiko 5G ryšį.
Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz |
| Procesoriaus gamintojas | Samsung |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus modelis | 1380 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 6 GB |
Dizainas | |
| Formos faktorius | Slider |
| Produkto spalva | Žalia |
| Įrenginio tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
| Tarptautinis apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Apsaugos funkcijos | Vandens atsparumas, Dulkių atsparumas |
Saugumas | |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 126.8 mm |
| Gylis | 10.1 mm |
| Svoris | 433 g |
| Plotis | 213.8 mm |
Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Taip |
| Palaikomi 4G dažniai | 900, 1500, 1900, 1800, 2100, 800, 700, 2600 MHz, 850 |
| Palaikomi 5G dažniai | 3500, 2600, 800, 900, 850, 700, 1800, 2300, 2500 MHz, 600, 3700, 2100 |
| 3G standartai | UMTS |
| Palaikomi 3G dažniai | 850, 2100 MHz, 900, 1900 |
| 4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Mobiliojo tinklo karta | 5G |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Veikimas | |
| Palaikomas GPS (A-GPS) | Taip |
| Galileo | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Pozicijos nustatymas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
| Pagreitinimo jutiklis | Taip |
| Artumo jutiklis | Taip |
| Karinis standartas | MIL-STD-810H |
| Hall jutiklis | Taip |
Pakavimo turinys | |
| AC adapteris įtrauktas | Taip |
| Rašiklis | Taip |
| Planšetinio kompiuterio dėklas įtrauktas | Taip |
Ekranas | |
| Ekrano ryškumas | 600 cd/m² |
| Natūralus vaizdo formatas | 16:10 |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| HD tipas | WUXGA |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių |
| Ekrano įstrižainė | 20.3 cm (8") |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų |
| P panelės tipas | TFT |
Programinė įranga | |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 14 |
Garso sistema | |
| Garsiakalbio galia | 1.2 W |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 |
| Mikrofonų skaičius | 2 |
Atmintis | |
| Naudotojo atmintis | 108.7 GB |
| Vidinės atminties talpa | 128 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Kortelių skaitytuvas integruotas | Taip |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1 TB |
Prievadai ir sąsajos | |
| 3.5 mm jungtis | Taip |
| USB 2.0 Type-C prievadų kiekis | 1 |
Kamera | |
| Galinės kameros raiška | 13 MP |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Raiška fiksavimo greičiu | 3840x2160@30fps |
| Galinės kameros diafragmos skaičius | 1.9 |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
| Maksimali vaizdo raiška | 3840 x 2160 pikselių |
| Galinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros raiška | 5 MP |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Priekinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
Baterija | |
| Pokalbių laikas (4G) | 33 h |
| Naršymo laikas (Wi-Fi) | 14 h |
| Baterijos talpa | 5050 mAh |
| Nuimama baterija | Taip |
| Naršymo laikas (4G) | 15 h |
| Nuolatinio vaizdo atkūrimo laikas | 16 h |