
Kodas: 70178112
EAN: 197530718984
Lenovo LOQ 15IAX9 turi Intel® Core™ i5-12450HX procesorių, 16 GB DDR5 RAM ir 1 TB SSD. Jame yra 15.6" Full HD ekranas ir NVIDIA GeForce RTX 4060 grafika.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus talpyklos tipas | Smart Cache |
Maksimalus turbo galingumas | 157 W |
Efektyvūs branduoliai | 4 |
Procesoriaus bazinis galingumas | 55 W |
Procesoriaus talpykla | 12 MB |
Procesoriaus didinimo dažnis | 4.4 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i5 |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus gijos | 12 |
Procesoriaus kartos | 12-oji Intel® Core™ i5 |
Procesoriaus modelis | i5-12450HX |
Našumo branduoliai | 4 |
Našumo branduolio maksimalaus turbo dažnis | 4.4 GHz |
Efektyvaus branduolio maksimalaus turbo dažnis | 3.1 GHz |
Grafika | |
Integruota vaizdo plokštė | Taip |
Diskretinės GPU gamintojas | NVIDIA |
Integruotos GPU gamintojas | Intel |
NVIDIA G-SYNC | Taip |
Diskretinės vaizdo plokštės modelis | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Integruotos vaizdo plokštės modelis | Intel® UHD Graphics |
Diskretinės vaizdo plokštės atmintis | 8 GB |
Diskretinės vaizdo atminties tipas | GDDR6 |
Diskretinė vaizdo plokštė | Taip |
Integruotos vaizdo plokštės šeima | Intel® UHD Graphics |
Atmintis | |
Atminties dažnis | 4800 MHz |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Atminties formos faktorius | SO-DIMM |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
Atminties kanalai | Dvigubi kanalai |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2 x 8 GB |
Dizainas | |
Formos faktorius | Clamshell |
Produkto spalva | Pilka |
Spalvos pavadinimas | Luna Grey |
Korpusas medžiaga | Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Polikarbonatas (PC) |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Rinkos pozicionavimas | Žaidimams |
Galia | |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
AC adapterio galia | 170 W |
USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
Saugumas | |
Patikimo platformos modulis (TPM) | Taip |
Slaptažodžio apsaugos tipas | BIOS, Įjungimas, HDD, Prižiūrėtojas |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Ne |
Patikimo platformos modulis (TPM) versija | 2.0 |
Slaptažodžio apsauga | Taip |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C |
Sandėliavimo santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 95% |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | 5 - 43 °C |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 8 - 95% |
Maksimalus siuntimo aukštis | 3048 m |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2.38 kg |
Plotis | 359.9 mm |
Aukštis (užpakalinė dalis) | 2.39 cm |
Gylis | 258.7 mm |
Aukštis (priekinė dalis) | 2.19 cm |
Tinklas | |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Taip |
Antena tipas | 2x2 |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN duomenų greičiai | 100 Mbit/s, 1000 |
Ethernet LAN | Taip |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
WWAN | Nėra įdiegtas |
Bluetooth versija | 5.2 |
Našumas | |
Pagrindinės plokštės mikroschema | Intel HM670 |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39.6 cm (15.6") |
Natūralus vaizdo santykis | 16:9 |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
LED apšvietimas | Taip |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
HD tipas | Full HD |
Liečiamas ekranas | Ne |
Kontrasto santykis (tipiškas) | 1000:1 |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
PANEL tipo | IPS |
Spalvų spektras | 100% |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
Garso sistema | |
Garso sistema | Nahimic Audio |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Garso mikroschema | Realtek ALC3287 |
Garsiakalbių galia | 2 W |
Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Mikrofonų skaičius | 2 |
Atitikties sertifikatai | |
Atitikties sertifikatai | RoHS |
Atmintis | |
Bendra atminties talpa | 1 TB |
Atminties laikmena | SSD |
Optinės įrangos tipas | Ne |
NVMe | Taip |
Bendra SSD talpa | 1 TB |
SSD talpa | 1 TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Įdiegtų SSD skaičius | 1 |
Prievadai ir sąsajos | |
HDMI prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų skaičius | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
HDMI versija | 2.1 |
Kombo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
USB Type-C DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
Kamera | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros HD tipas | HD |
Privatumo kamera | Taip |
Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikselių |
Baterija | |
Nuolatinio vaizdo atkūrimo laikas | 6.9 h |
Baterijos technologija | Lithium Polymer (LiPo) |
Baterijos talpa | 60 Wh |
Greitas įkrovimas | Taip |
Baterijos veikimo laikas (maks) | 5.2 h |
Klaviatūra | |
Skaitmeninė klaviatūra | Taip |
Klaviatūros kalba | Anglų |
Rodymo įrenginys | Touchpad |
Klaviatūros apšvietimo spalva | Balta |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Aukštis | 2 cm |
Ilgis | 25.87 cm |
Svoris | 2380 g |
Plotis | 35.99 cm |