
Kodas: 66256553
EAN: 4711377225045
MSI Thin 15 B13UC-2203XPL turi 15.6" Full HD ekraną, Intel® Core™ i7-13620H procesorių, 16 GB DDR4 RAM ir NVIDIA GeForce RTX 3050 grafikos plokštę. Jame yra 512 GB SSD, Wi-Fi 6E ryšys, o svoris - 1.86 kg.
Procesorius | |
---|---|
Maksimalus turbo galingumas | 115 W |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Našumo branduoliai | 6 |
Procesoriaus karta | 13-oji Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus talpyklos tipas | Smart Cache |
Efektyvūs branduoliai | 4 |
Procesoriaus bazinis galingumas | 45 W |
Procesoriaus talpykla | 24 MB |
Procesoriaus modelis | i7-13620H |
Procesoriaus branduoliai | 10 |
Procesoriaus didinimo dažnis | 4.9 GHz |
Našumo branduolio maksimalaus turbo dažnis | 4.9 GHz |
Efektyvaus branduolio maksimalaus turbo dažnis | 3.6 GHz |
Grafika | |
Atskira grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Atskira GPU gamintojas | NVIDIA |
Integruotos grafikos kortos šeima | Intel® UHD Graphics |
Integruota grafikos korta | Taip |
Atskira grafikos kortos atmintis | 4 GB |
Atskira grafikos kortos modelis | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Atmintis | |
Atminties išdėstymas (slotai x dydis) | 2 x 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties slotai | 2x SO-DIMM |
Atminties dažnio greitis | 3200 MHz |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
Dizainas | |
Originalus prekės ženklas | MSI |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Produkto spalva | Pilkas |
Galia | |
AC adapterio galingumas | 120 W |
Saugumas | |
Patikimo platformos modulis (TPM) versija | 2.0 |
Užrakto kabeliui skirta anga | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 21.7 mm |
Plotis | 359 mm |
Gylis | 254 mm |
Svoris | 1.86 kg |
Tinklas | |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth versija | 5.3 |
Ethernet LAN | Taip |
Ethernet LAN duomenų greičiai | 1000, 10, 100 Mbit/s |
Ekranas | |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Ekrano įstrižainė | 39.6 cm (15.6") |
HD tipas | Full HD |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Ekrano paviršius | Matinis |
Garso | |
Garsiakalbio galia | 2 W |
Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Atmintis | |
SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
SSD talpa | 512 GB |
Įdiegtų SSD skaičius | 1 |
NVMe | Taip |
Atminties laikmena | SSD |
Viso atminties talpa | 512 GB |
SSD formos faktorius | M.2 |
Prievadai ir sąsajos | |
Kombo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
USB 3.2 Gen 1 Type-C prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type-A prievadų skaičius | 3 |
HDMI prievadų skaičius | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Kamera | |
Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikselių |
Vaizdo įrašymo greitis | 30 fps |
Baterija | |
Baterijos elementų skaičius | 3 |
Baterijos talpa | 52.4 Wh |
Klaviatūra | |
Klaviatūros apšvietimo spalva | Mėlyna |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Rodymo įrenginys | Touchpad |
Pavojų simboliai: GHS07: Kenksmingas, GHS09: Aplinkai pavojingas, GHS08: Sveikatai pavojingas