Kodas: 73146227
EAN: 8806094373486
Samsung Galaxy Xcover6 Pro turi 6.6 colių ekraną, Qualcomm Snapdragon 778G procesorių ir 6 GB RAM su 128 GB vidinės atminties. Jis pasižymi IP68 vandens ir dulkių atsparumu, 4050 mAh nuimama baterija ir palaiko 5G ryšį.
Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus modelis | 778G |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Dizainas | |
| Tarptautinis apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Apsaugos funkcijos | Vandeniui atsparus, Dulkių atsparus |
| Produkto spalva | Juoda |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 235 g |
| Plotis | 79.9 mm |
| Gylis | 9.9 mm |
| Aukštis | 168.8 mm |
Tinklas | |
| 3G standartai | WCDMA |
| 4G dažnių palaikymas | 700, 2300, 2100, 800, 1500, 1800, 2600 MHz, 850, 2500, 1900, 900 |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| 5G dažnių palaikymas | 2100, 2500, 700, 1800, 2300, 3500, 850, 2600, 800, 900 |
| 3G dažnių palaikymas | 2100 MHz, 1900, 850, 900 |
| 4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobiliojo tinklo karta | 5G |
| Artumo ryšys (NFC) | Taip |
| SIM kortelės galimybė | Hibridinė Dual SIM |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Moduliacija | 1024-QAM |
| MIMO | Taip |
Našumas | |
| Greitas įkrovimas | Taip |
| Vaizdo skambutis | Taip |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Ekranas | |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus |
| Apvalūs ekrano kampai | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Panelei tipas | PLS |
Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
Atmintis | |
| Vidinės atminties talpa | 128 GB |
| Atminties kortelės lizdo tipas | Hibridinis lizdas |
| Naudotojo atmintis | 101.5 GB |
| RAM talpa | 6 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimali atminties kortelės talpa | 1 TB |
Prievadai ir sąsajos | |
| Ausinių jungtis | 3.5 mm |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| USB prievadas | Taip |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kamera | |
| Galinė kameros tipas | Dviguba kamera |
| Galinių kamerų diafragmos numeris | 1.8 |
| Galinių kamerų blykstė | Taip |
| Antrinės galinės kameros raiška (numerinė) | 8 MP |
| Priekinės kameros raiška (numerinė) | 13 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Galinių kamerų raiška (numerinė) | 50 MP |
| Maksimali vaizdo įrašymo raiška | 3840 x 2160 pikselių |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Skaitmeninis priartinimas | 10x |
Baterija | |
| Pokalbiai (4G) | 44 h |
| Nuolatinis vaizdo atkūrimo laikas | 20 h |
| Nuimama baterija | Taip |
| Baterijos talpa | 4050 mAh |
Jutikliai | |
| Apšvietimo jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Pagreičio jutiklis | Taip |
| Artumo jutiklis | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
Žinutės | |
| Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Multimedijos žinučių paslauga (MMS) | Taip |
Navigacija | |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Pozicijos nustatymas | Taip |
| Galileo | Taip |
| BeiDou | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
| Aukštis | 15 cm |
| Ilgis | 17 cm |
| Svoris | 200 g |
| Plotis | 8 cm |