- Nauja

Kodas: 38764510
EAN: 8806095982694
Samsung Galaxy A56 turi 6.7" Super AMOLED ekraną su 1080 x 2340 pikselių raiška, jį varo Exynos 1580 procesorius su 8 GB RAM ir 256 GB atminties. Jis palaiko 5G ryšį, turi 5000 mAh bateriją ir įrengtas su triguba galine kamera, kurios pagrindinis jutiklis yra 50 MP.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus modelis | 1580 |
Dizainas | |
Produkto spalva | Šviesiai pilka |
Spalvos pavadinimas | Nuostabi šviesiai pilka |
Galia | |
USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
USB Type-C reikalinga įkrovimo galia (min) | 10 W |
USB Type-C reikalinga įkrovimo galia (max) | 45 W |
USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 198 g |
Gylis | 7.4 mm |
Plotis | 77.5 mm |
Ūgis | 162.2 mm |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Moduliacija | 1024-QAM |
MIMO | Taip |
3G juostos palaikomos | 2100 MHz, 850, 900, 1900 |
5G juostos palaikomos | 850, 3700 MHz, 2500, 1800, 2300, 3500, 2600, 800, 900, 2100 |
5G duomenų greitis (max) | 2.33 Gbit/s |
4G duomenų greitis (max) | 1200 Mbit/s |
Mobiliojo tinklo karta | 5G |
3G standartai | WCDMA, UMTS |
5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi Direct | Taip |
Near Field Communication (NFC) | Taip |
4G juostos palaikomos | 1900, 700, 900, 1500, 2100, 800, 2600 MHz, 850, 1800 |
4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth versija | 5.3 |
SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
Veikimas | |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Greitas įkrovimas | Taip |
Belaidis įkrovimas | Ne |
Ekrano dalijimasis | Taip |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 17 cm (6.7") |
Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
Ekrano raiška | 1080 x 2340 pikselių |
Ekrano technologijos pavadinimas | Super AMOLED |
Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus+ |
Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
Maksimalus atkūrimo dažnis | 120 Hz |
Pikselių tankis | 385 ppi |
Prekės ženklui specifinės technologijos | Visada įjungtas ekranas |
Ekrano ryškumas | 1200 cd/m² |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Android 15 |
„Google“ programos | Google Chrome, Google Search, Google Drive, Google Maps, YouTube, Gmail, Google Play, Google Meet |
Operacinės sistemos šaka | One UI 7.0 |
Platforma | Android |
Multimedija | |
Palaikomi vaizdo formatai | AVI, WEBM, MP4, M4V, 3G2, FLV, MKV, 3GP |
Garso sistema | Dolby Atmos |
Atmintis | |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikoma |
Vidinės atminties talpa | 256 GB |
RAM talpa | 8 GB |
Prievadai ir sąsajos | |
USB jungties tipas | USB Type-C |
Ausinių jungtis | USB Type-C |
USB versija | 2.0 |
Kamera | |
Antras galinės kameros raiška (numerinė) | 12 MP |
Lėto judesio režimas | Taip |
Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.2" |
Priekinės kameros diafragmos numeris | 2.2 |
Naktinis režimas | Taip |
Antras galinės kameros matymo laukas (FOV) kampas | 123° |
Antras galinės kameros diafragmos numeris | 2.2 |
Galinių kamerų jutiklio dydis | 1/1.56" |
Galinių kamerų matymo laukas (FOV) kampas | 84° |
Antras galinės kameros jutiklio dydis | 1/3.0" |
Raiška fiksavimo greičiu | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
Makro fotografija | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 10x |
Vaizdo stabilizavimo tipas | Optinė vaizdo stabilizacija (OIS) |
Trečios galinės kameros raiška (numerinė) | 5 MP |
Trečios galinės kameros matymo laukas (FOV) kampas | 78° |
Galinių kamerų blykstė | Taip |
Galinių kamerų raiška (numerinė) | 50 MP |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2.4 |
Galinių kamerų diafragmos numeris | 1.8 |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Galinių kamerų tipas | Triguba kamera |
Panorama | Taip |
Priekinės kameros matymo laukas (FOV) kampas | 81° |
Kamerų vaizdo formatų palaikymas | DNG, HEIF, JPEG |
Trečios galinės kameros jutiklio dydis | 1/5.0" |
Portreto režimas | Taip |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Maksimalus kadrų dažnis | 480 fps |
Priekinės kameros raiška (numerinė) | 12 MP |
Blykstės tipas | LED |
Baterija | |
Baterijos talpa | 5000 mAh |
Baterijos įkrovimo laikas | 1.8 h |
Jutikliai | |
Geomagnetinis jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Pagreitėjimo jutiklis | Taip |
Artumo jutiklis | Taip |
Navigacija | |
Galileo | Taip |
BeiDou | Taip |
Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
Pozicijos nustatymas | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GLONASS | Taip |
Ištvermė | |
Energijos efektyvumo klasė | B |
Tarptautinis apsaugos (IP) kodas | IP67 |
Remontuojamumo klasė | C |
Baterijos ištvermė cikluose | 2000 |
Pakartotinio laisvo kritimo patikimumo klasė | A |
Baterijos ištvermė per ciklą | 2674 min |
Energijos efektyvumo skalė | A iki G |
Aukštis | 16.22 cm |
Ilgis | 0.74 cm |
Svoris | 198 g |
Plotis | 7.75 cm |