
Kodas: 08615442
EAN: 840023283253
Motorola moto g15 turi 6.72" ekraną, 8 GB RAM ir 128 GB atminties, kurį varo MediaTek Helio G81 procesorius. Jame yra 5200 mAh baterija, dvigubos SIM kortelės palaikymas ir 50 MP dviguba galinė kamera.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus modelis | Helio G81 Extreme |
Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
Procesoriaus šeima | MediaTek |
Dizainas | |
Produkto spalva | Oranžinė |
Korpusas | Dirbtinė oda |
Apsaugos funkcijos | Vandeniui atsparus |
Tarptautinis apsaugos (IP) kodas | IP54 |
Galia | |
USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
Reikalinga įkrovimo galia (maks) | 18 W |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 190 g |
Plotis | 76 mm |
Aukštis | 165.7 mm |
Storis | 8.17 mm |
Tinklas | |
5G standartas | Nepalaikomas |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Taip |
Mobiliojo tinklo karta | 4G |
SIM kortelės galimybė | Dviguba SIM |
Bluetooth versija | 5.4 |
Veikimas | |
Grafikos plokštė | Mali-G52 MC2 |
Greitas įkrovimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 17.1 cm (6.72") |
Ekrano raiška | 2400 x 1080 pikselių |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Panele tipas | LCD |
Programinė įranga | |
Platforma | Android |
Įdiegta operacinė sistema | Android 15 |
Multimedija | |
Garso sistema | Dolby Atmos |
Garsiakalbiai | Stereo |
FM radijas | Taip |
Atmintis | |
Vidinės atminties talpa | 128 GB |
RAM talpa | 8 GB |
RAM tipas | LPDDR4X |
Virtuali RAM (maks) | 24 GB |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalus atminties kortelės dydis | 1 TB |
Prievadai ir sąsajos | |
USB jungties tipas | USB Type-C |
Ausinių jungtis | 3.5 mm |
Kamera | |
Galinės kameros raiška | 50 MP |
Antros galinės kameros raiška | 5 MP |
Priekinės kameros raiška | 8 MP |
Vaizdo įrašymo raiška (maks) | 1920 x 1080 pikselių |
Nakties režimas | Taip |
Portreto režimas | Taip |
Lėto judesio režimas | Taip |
Laiko tarpo režimas | Taip |
Baterija | |
Baterijos talpa | 5200 mAh |
Jutikliai | |
Pagreičio matuoklis | Taip |
Artumo jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Gestų jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Navigacija | |
GPS (palydovinis) | Taip |
Pagalbinis GPS (A-GPS) | Taip |
GLONASS | Taip |
Galileo | Taip |
Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
Aukštis | 16 cm |
Ilgis | 17.2 cm |
Svoris | 200 g |
Plotis | 8 cm |