- Nauja
Kodas: 11665163
EAN: 5032037278546
Intel Core i9-14900KF procesorius su 36MB Smart Cache palaiko iki 192GB DDR4 arba DDR5 atminties. Jis veikia esant 100°C šilumos jungties temperatūrai ir turi 45 x 37.5mm procesoriaus paketo dydį.
Techniniai duomenys | |
---|---|
Statusas | Paleistas |
Paleidimo data | 2023 m. IV ketv. |
Procesorius | |
Maksimalus DMI takelių skaičius | 8 |
Veiklos branduolio didinimo dažnis | 5.6 GHz |
Procesoriaus bazinė galia | 125 W |
Procesoriaus karta | Intel® Core™ i9 (14-oji karta) |
Maksimalus turbo galia | 253 W |
Efektyvaus branduolio bazinis dažnis | 2.4 GHz |
Efektyvaus branduolio didinimo dažnis | 4.4 GHz |
Efektyvūs branduoliai | 16 |
Aušintuvas įtrauktas | Ne |
Veiklos branduoliai | 8 |
Procesoriaus gijos | 32 |
Procesoriaus talpykla | 36 MB |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i9 |
Stepping | B0 |
Procesoriaus branduoliai | 24 |
Procesoriaus veikimo režimai | 64-bit |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus ARK ID | 236787 |
Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
Atminties pralaidumas, palaikomas procesoriaus (maks) | 89.6 GB/s |
Procesoriaus modelis | i9-14900KF |
Procesoriaus talpyklos tipas | Smart Cache |
Pakavimas | Taip |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Raptor Lake |
Procesoriaus didinimo dažnis | 6 GHz |
Grafika | |
Integruota vaizdo plokštė | Ne |
Savybės | |
Direct Media Interface (DMI) versija | 4.0 |
Naudojimo sąlygos | PC/Klientas/Planšetinis kompiuteris |
PCI Express lizdų versija | 5.0, 4.0 |
Palaikomos instrukcijų rinkinių | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
Šilumos stebėjimo technologijos | Taip |
Maksimalus PCI Express takelių skaičius | 20 |
Atmintis | |
Non-ECC | Taip |
Maksimalus vidinės atminties palaikymas procesoriaus | 192 GB |
Atminties tipai, palaikomi procesoriaus | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Atminties pralaidumas (maks) | 89.6 GB/s |
Atminties kanalai | Dvigubas kanalas |
Veikimo sąlygos | |
Tjunction | 100 °C |
Matmenys | |
Procesoriaus paketo dydis | 45 x 37.5 mm |
Procesoriaus specialios savybės | |
Intel® Adaptive Boost Technology | Taip |
Intel® Thread Director | Taip |
Intel® Thermal Velocity Boost | Taip |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Taip |
Intel® Speed Shift Technology | Taip |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Taip |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Taip |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 dažnis | 5.8 GHz |
Intel 64 | Taip |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Taip |
Kitos savybės | |
L2 talpykla | 32768 KB |
Aukštis | 2.5 cm |
Ilgis | 15 cm |
Plotis | 15 cm |